Název | Množství (g) | Energie (kJ) | Bílkoviny [g] | Sacharidy [g] | Tuky [g] | Vláknina [g] |
---|---|---|---|---|---|---|
Snídaně(žitný chléb s máslem, šunkou, vejcem a zeleninou) | 1500 | 20 | 27 | 24 | 4 | |
šunka nejvyšší jakosti 95% masa Pikok | 50 (2,5 plátku) | 228 | 9 | 0,05 | 2 | |
máslo | 20 (2x máslo mini) | 627 | 0,14 | 0,1 | 17 | |
žitný chléb moskevský Jizerské pekárny | 50(menší krajíc) | 482 | 3 | 22 | 0,55 | 2 |
ředkvičky | 100 | 89 | 1 | 4 | 0,1 | 2 |
vejce slepičí na tvrdo | 50 (1ks) | 314 | 6 | 0,56 | 5 | |
Dopolední svačina | 942 | 8,6 | 27 | 8,6 | 5 | |
jablko | 150(střední kus) | 356 | 0,6 | 19 | 0,6 | 5 |
kefir plnotučný | 200 | 586 | 8 | 8 | 8 | |
Oběd (losos s grilovanou zeleninou a bramborem) | 2064 | 32 | 28 | 26 | 5 | |
losos pečený s kůží | 130 | 1 150 | 26 | 17 | ||
quinoa vařená | 100 | 502 | 4 | 21 | 2 | 3 |
grilovaná zelenina (lilek, cuketa, papriky, lžička oleje a bylinky) | 150 | 412 | 2 | 7 | 7 | 2 |
Odpolední svačina | 788 | 6 | 17 | 11 | 4 | |
knäckebrot žitný s vlákninou Racio | 20(2ks) | 292 | 2 | 13 | 0,3 | 3 |
Lučina nadýchaná bylinková | 40 | 437 | 3 | 2 | 10 | |
okurka salátová | 100(cca 1/3 kusu) | 59 | 0,82 | 2 | 0,2 | 0,93 |
Šunka Zvonařka nejvyšší jakosti 95% | 20g (1 plátek) | 100 | 4 | 0,3 | 1 | |
Večeře (zeleninový salát s balkánským sýrem, olivami a ořechy) | 2451 | 21,5 | 17 | 47,5 | 8 | |
balkánský sýr | 50(asi 1/4 obvyklého balení) | 488 | 6 | 0,5 | 10 | |
olivy černé | 30(15ks) | 187 | 0,9 | 0,6 | 4 | 0,9 |
salát rodinný mix | 100 | 89 | 0,9 | 3 | 0,5 | 1 |
rajčata | 100(1ks) | 93 | 0,9 | 4 | 0,2 | 2 |
okurka salátová | 100 | 59 | 0,8 | 2 | 0,2 | 0,93 |
cibule | 50 | 91 | 0,7 | 4 | 0,1 | 1 |
vlašské ořechy | 30(cca 1 hrst) | 821 | 5 | 1 | 20 | 2 |
Tofu natural Sunfood | 50 | 278 | 7 | 1 | 3,5 | |
olej olivový extra panenský | 1 lžíce (10ml) | 345 | 9 |
Vytvořeno pomocí www.kaloricketabulky.cz
Jídelníček ke stažení zde.
Napsat komentář